대한민국에서 운영·서비스되는 EO/SAR 위성 데이터의 Level 정의(L0~L4)를
국제 공통(Level 개념) + 한국 위성(특히 _KOMPSAT-5 SAR_) 사례를 기반으로 정리
먼저 EO/SAR 모두에 적용되는 일반적인 Level 개념입니다.
이 정의는 CEOS 및 NASA 데이터를 기준으로 합니다: (Cal/Val Portal)
| Level | 의미 | |
|---|---|---|
| L0 | 원시 데이터 재구성 (Full resolution, 통신 아티팩트 제거) | |
| L1 | 기하/방사 보정 정보가 계산·첨부된 상태 (보정 적용은 선택적) | |
| L2 | 물리/지구 물리 변수로 변환된 데이터 | |
| L3 | 공간/시간 정규화 및 재샘플링된 시계열 또는 모자이크 | |
| L4 | 분석 또는 모델 결과로부터 파생된 제품(지표정보, 인덱스 등) | (Cal/Val Portal) |
> 이 개념은 EO, SAR, 대기, 해양 등 모든 위성 관측 플랫폼에서 기본적으로 적용됩니다. (Cal/Val Portal)
한국의 대표적인 SAR 위성 KOMPSAT-5 (Arirang-5) 자료를 기준으로 한 실제 Level 정의입니다. (geodata.kr)
SAR 이미징 알고리즘 전단계의 원시 신호 데이터입니다. (geodata.kr)
SAR Interferometry나 고급 분석에 유용한 초기 영상 데이터입니다. (geodata.kr)
분석·시각화 목적의 SAR 초기 제품입니다. (geodata.kr)
일반 사용자/분석가가 가장 많이 사용하는 SAR 영상 제품입니다. (geodata.kr)
한국 EO 위성(예: KOMPSAT-3, KOMPSAT-3A 등)도 국제 EO Level 정의를 따릅니다.
| Level | 처리 상태 | |
|---|---|---|
| L0 | 통신/전송 복원된 원시 디지털 센서 데이터 (Reconstructed unprocessed) | |
| L1A | 보정 파라미터 첨부, 보정 적용 전 | |
| L1B | Radiometric/Geometric calibration 적용 | |
| L2 | 지형 교정/지리 공간 정렬된 영상 | |
| L3 | 모자이크/타일/재샘플링 제품 | |
| L4 | 지표 변수, 분류/지표지수 산출물 | (Cal/Val Portal) |
KOMPSAT-3 EO 영상은 L1B/L2 제품으로 사용되는 경우가 가장 많습니다(GeoTIFF 포맷 등). (eoportal.org)
| Level | EO 위성 (예: KOMPSAT-3) | SAR 위성 (KOMPSAT-5) |
|---|---|---|
| L0 | 원시 디지털 영상 데이터 | SAR Raw Echo Signal |
| L1 | Radiometric/Geometric 체크 및 보정 정보 | SAR Focused/Complex Image |
| L2 | Geo-corrected orthorectified image | SAR Projected Intensity |
| L3 | Mosaic/temporal composite | SAR Geocoded Intensity + tiling |
| L4 | Vegetation index, land cover map | SAR analysis products (change maps 등) |
_SAR은 신호 복소수/위상 정보가 포함되므로 EO와 동일 Level 명칭이지만 처리 의미가 달라집니다._ (geodata.kr)
| Level | Typical Format | Notes |
|---|---|---|
| L0 | Raw binary/CEOS, Complex IQ streams | 원시 신호/영상 |
| L1 | GeoTIFF, CEOS L1A archival | 보정 정보 포함 |
| L2 | GeoTIFF with RPC/DEM | 지형/지리 정렬 |
| L3 | Tiled GeoTIFF, Mosaic | 공개 지도용 |
| L4 | Classified raster, index maps | 분석 목적 |
위 표는 국제 EO/SAR 관행과 한국 사례를 반영한 일반적인 데이터 구조입니다. (Cal/Val Portal)
한국 SAR(예: KOMPSAT-5)에서는 SAR 특성을 고려한 L1A/1C/1D 세분 레벨 체계가 사용됩니다. (geodata.kr)